그래픽카드별 / NVIDIA
GTX 1650 Super 돌아가는 게임
GeForce GTX 1650 Super 기준으로 스팀 인기 게임 112개를 판정했어요. 1080p 60fps에서 59개는 권장사양 이상으로 무난하게 돌아가고, 46개는 옵션을 낮추면 돌아가요. 7개는 사양이 부족해요(인조이, 스타필드, 팰월드 등).
- 상대 성능 59 (RTX 3060 = 100)
- 쾌적 27
- 권장 32
- 최소 46
- 불가 7
그래픽카드와 램 16GB 기준이에요. CPU까지 따지려면 게임 페이지에서 내 PC 사양을 넣어 보세요.
게임별 판정 (60fps 기준, 무거운 게임부터)
| 게임 | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| 킹덤 컴: 딜리버런스 2 | 최소 · 하 | 불가 | 불가 |
| 시티즈: 스카이라인 2 | 최소 · 하 | 불가 | 불가 |
| 인조이 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 클레르 옵스퀴르: 33원정대 | 최소 · 하 | 불가 | 불가 |
| 스타필드 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스플릿 픽션 | 최소 · 중 | 최소 · 하 | 불가 |
| 팰월드 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파이널 판타지 16 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 드래곤즈 도그마 2 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 러스트 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 위쳐 3 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 콜 오브 듀티 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 피크 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 배틀필드 2042 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 선즈 오브 더 포레스트 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 호그와트 레거시 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 더 파이널스 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 스트리트 파이터 6 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 철권 8 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 사이버펑크 2077 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 스텔라 블레이드 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 몬스터 헌터 와일즈 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 헬다이버즈 2 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 갓 오브 워 라그나로크 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 새티스팩토리 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 씨 오브 시브즈 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 검은 신화: 오공 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 마블 라이벌즈 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 발더스 게이트 3 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 레인보우 식스 시즈 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 문명 7 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 파이널 판타지 7 리메이크 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 용과 같이 8 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 파스모포비아 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 패스 오브 엑자일 2 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 퍼스트 디센던트 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 로스트아크 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 고스트 오브 쓰시마 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 하데스 2 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 바이오하자드 빌리지 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 바이오하자드 RE:4 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 토탈 워: 워해머 3 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 하 |
| 엘든 링 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 엘든 링 밤의 통치자 | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 포르자 호라이즌 5 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| R.E.P.O. | 최소 · 중 | 불가 | 불가 |
| 아머드 코어 6 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 나라카: 블레이드포인트 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 델타 포스 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 매너 로드 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 디아블로 4 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 유로 트럭 시뮬레이터 2 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 레디 오어 낫 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 데이즈 곤 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 불가 |
| 마블 스파이더맨 리마스터 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 불가 |
| 발헤임 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 배틀그라운드 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 배틀필드 5 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 오버워치 2 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| P의 거짓 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 데빌 메이 크라이 5 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 데이브 더 다이버 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 레드 데드 리뎀션 2 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 불가 |
| 바이오하자드 RE:2 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 잇 테이크 투 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 갓 오브 워 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 불가 |
| 데스티니 가디언즈 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 몬스터 헌터 라이즈 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 포르자 호라이즌 4 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 다크 소울 3 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 몬스터 헌터 월드 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 니어 오토마타 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 세키로 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 에이지 오브 엠파이어 4 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 딥 락 갤럭틱 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 에이펙스 레전드 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 워썬더 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 페르소나 3 리로드 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 메타포: 리판타지오 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 폴아웃 4 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 스카이림 SE | 권장 · 최상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 팩토리오 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 메이플스토리 | 권장 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 문명 6 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 노 맨즈 스카이 | 최소 · 중 | 최소 · 중 | 불가 |
| 할로우 나이트 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 할로우 나이트: 실크송 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 패스 오브 엑자일 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 데드 바이 데이라이트 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 리썰 컴퍼니 | 권장 · 상 | 최소 · 중 | 최소 · 중 |
| 페르소나 5 더 로열 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 하츠 오브 아이언 4 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 | 최소 · 중 |
| 시티즈: 스카이라인 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 최소 · 중 |
| GTA 5 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 최소 · 중 |
| 스텔라리스 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 |
| 데드 셀 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 |
| 하데스 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 권장 · 최상 |
| 더 포레스트 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 심즈 4 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 에이지 오브 엠파이어 2 DE | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 게리 모드 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 서브노티카 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 슬레이 더 스파이어 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 카운터 스트라이크 2 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 발라트로 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 워프레임 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 스타듀 밸리 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 테라리아 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 도타 2 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 림월드 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 돈 스타브 투게더 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
| 레프트 4 데드 2 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 | 쾌적 · 최상 |
도장 옆 글자는 추천 그래픽 옵션(하·중·상·최상)이에요. 업스케일링(DLSS·FSR)을 쓴다고 보고 계산했어요. 판정 방법은 판정 기준에 있어요.